S&P 500 代幣:SPYx、SPYon 和 SPYB
S&P 500 是由 500 家美國大型企業組成的指數,SPDR S&P 500 ETF(SPY)則是追蹤這個指數的基金。SPYx 來自 xStocks,SPYon 來自 Ondo Global Markets,SPYB 來自 bStocks,三者都以發行方持有的 SPY 股份支持。在 Gem Wallet 中,它們都是一般代幣:可以像其他幣一樣兌換、持有和轉帳。
| 代幣 | 網路 | 合約 |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum、BNB Chain、Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
資料來源:CoinGecko、xStocks、Ondo、bStocks,2026年11月。
* 代幣發行方會自行規定誰可以持有或贖回其代幣。購買前請先確認。



