Perp bạc và perp vàng
| Bạc (SILVER) | Vàng (GOLD) | |
|---|---|---|
| Bám theo | Bạc giao ngay | Vàng giao ngay |
| Đòn bẩy tối đa | 25x | 25x |
| Biên độ cuối tuần mỗi bước | ±4%, tối đa 2 lần đặt lại | ±4%, tối đa 2 lần đặt lại |
| Giờ có giá bên ngoài | 18:00 Chủ nhật đến 17:00 thứ Sáu (ET) | 18:00 Chủ nhật đến 17:00 thứ Sáu (ET) |
| Yếu tố chi phối giá | Nhu cầu kim loại quý và công nghiệp (tấm pin mặt trời, điện tử) | Nhu cầu kim loại quý và nhu cầu của các ngân hàng trung ương |
Nguồn: thông số kỹ thuật của trade.xyz, tháng 11 năm 2026.
Cùng một mức đòn bẩy nhưng rủi ro với bạc cao hơn: biên độ dao động trong ngày của bạc thường rộng hơn vàng, nên mức cắt lỗ đặt ở cùng khoảng cách sẽ bị chạm thường xuyên hơn.







