Gümüş vs altın perp’leri
| Gümüş (SILVER) | Altın (GOLD) | |
|---|---|---|
| Neyi izler | Spot gümüş | Spot altın |
| Maks. kaldıraç | 25x | 25x |
| Adım başına hafta sonu bandı | ±%4, en fazla 2 sıfırlama | ±%4, en fazla 2 sıfırlama |
| Harici fiyat saatleri | Pazar 18.00’den cuma 17.00’ye kadar (ET) | Pazar 18.00’den cuma 17.00’ye kadar (ET) |
| Fiyatı ne belirler | Değerli metal talebi ve sanayi (güneş panelleri, elektronik) | Değerli metal ve merkez bankası talebi |
Kaynaklar: trade.xyz spesifikasyonları, Kasım 2026.
Aynı kaldıraç gümüşte daha fazla risk taşır: gümüşün günlük hareketleri genellikle altınınkinden daha geniştir, bu yüzden aynı mesafeye konan bir stop-loss daha sık tetiklenir.







