S&P 500 tokenları: SPYx, SPYon ve SPYB
S&P 500, ABD’nin 500 büyük şirketinden oluşan endekstir; SPDR S&P 500 ETF (SPY) ise bu endeksi izleyen fondur. SPYx xStocks’tan, SPYon Ondo Global Markets’ten, SPYB ise bStocks’tan gelir ve üçü de ihraççının elinde tuttuğu SPY paylarıyla desteklenir. Gem Wallet’ta bunlar sıradan tokenlardır: diğer coin’ler gibi bunlara swap yapabilir, onları tutabilir ve gönderebilirsiniz.
| Token | Ağ | Sözleşme |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Kaynaklar: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, Kasım 2026.
* Token ihraççıları, tokenlarını kimin tutabileceğine veya itfa edebileceğine dair kendi kurallarını belirler. Satın almadan önce bu kuralları kontrol edin.



