Perps แร่เงินกับทองคำ
| แร่เงิน (SILVER) | ทองคำ (GOLD) | |
|---|---|---|
| อิงตาม | แร่เงินในตลาด spot | ทองคำในตลาด spot |
| เลเวอเรจสูงสุด | 25x | 25x |
| กรอบราคาวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อขั้น | ±4% รีเซ็ตได้สูงสุด 2 ครั้ง | ±4% รีเซ็ตได้สูงสุด 2 ครั้ง |
| ช่วงเวลาของราคาภายนอก | วันอาทิตย์ 18:00 น. ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ET | วันอาทิตย์ 18:00 น. ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ET |
| ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคา | ความต้องการโลหะมีค่าและภาคอุตสาหกรรม (แผงโซลาร์เซลล์ อิเล็กทรอนิกส์) | ความต้องการโลหะมีค่าและการซื้อของธนาคารกลาง |
ที่มา: สเปกของ trade.xyz พฤศจิกายน 2026
เลเวอเรจเท่ากันมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อใช้กับแร่เงิน เพราะราคาแร่เงินมักแกว่งในแต่ละวันกว้างกว่าทองคำ stop-loss ที่ตั้งห่างเท่ากันจึงถูกชนบ่อยกว่า







