Perps de prata ou de ouro
| Prata (SILVER) | Ouro (GOLD) | |
|---|---|---|
| O que acompanha | Prata à vista | Ouro à vista |
| Alavancagem máxima | 25x | 25x |
| Faixa de fim de semana por etapa | ±4%, até 2 reinícios | ±4%, até 2 reinícios |
| Horário do preço externo | De domingo 18h a sexta 17h ET | De domingo 18h a sexta 17h ET |
| O que move o preço | Demanda como metal precioso e pela indústria (painéis solares, eletrônicos) | Demanda como metal precioso e dos bancos centrais |
Fontes: especificações da trade.xyz, novembro de 2026.
A mesma alavancagem traz mais risco na prata: as oscilações diárias dela costumam ser maiores que as do ouro, então um stop-loss colocado à mesma distância é acionado com mais frequência.







