Tokens da Tesla: TSLAx, TSLAon e TSLAB
As ações da Tesla, Inc. são negociadas na bolsa dos EUA com o ticker TSLA. O TSLAx vem da xStocks, o TSLAon da Ondo Global Markets e o TSLAB da bStocks, e os três são lastreados em ações TSLA mantidas pelo emissor. Na Gem Wallet, eles são tokens comuns: você pode fazer swap para eles, guardá-los e enviá-los como qualquer outra moeda.
| Token | Rede | Contrato |
|---|---|---|
| TSLAx | Solana | XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB |
| TSLAx | Ethereum, BNB Chain | 0x8ad3c73f833d3f9a523ab01476625f269aeb7cf0 |
| TSLAon | Ethereum | 0xf6b1117ec07684d3958cad8beb1b302bfd21103f |
| TSLAon | BNB Chain | 0x2494b603319d4d9f9715c9f4496d9e0364b59d93 |
| TSLAon | Solana | KeGv7bsfR4MheC1CkmnAVceoApjrkvBhHYjWb67ondo |
| TSLAB | BNB Chain | 0x5b1910eaad6450e50f816082aa078c41f10c292f |
Fontes: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, novembro de 2026.
* Os emissores dos tokens definem as próprias regras sobre quem pode manter ou resgatar seus tokens. Confira essas regras antes de comprar.



