Tokens do S&P 500: SPYx, SPYon e SPYB
O S&P 500 é o índice das 500 grandes empresas dos EUA, e o SPDR S&P 500 ETF (SPY) é o fundo que o replica. O SPYx vem da xStocks, o SPYon da Ondo Global Markets e o SPYB da bStocks, e os três são lastreados em cotas do SPY mantidas pelo emissor. Na Gem Wallet, eles são tokens comuns: você pode fazer swap para eles, guardá-los e enviá-los como qualquer outra moeda.
| Token | Rede | Contrato |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Fontes: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, novembro de 2026.
* Os emissores dos tokens definem as próprias regras sobre quem pode manter ou resgatar seus tokens. Confira essas regras antes de comprar.



