Tokens da Apple: AAPLx, AAPLon e AAPLB
As ações da Apple Inc. são negociadas na bolsa dos EUA com o ticker AAPL. O AAPLx vem da xStocks, o AAPLon da Ondo Global Markets e o AAPLB da bStocks, e os três são lastreados em ações AAPL mantidas pelo emissor. Na Gem Wallet, eles são tokens comuns: você pode fazer swap para eles, guardá-los e enviá-los como qualquer outra moeda.
| Token | Rede | Contrato |
|---|---|---|
| AAPLx | Solana | XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp |
| AAPLx | Ethereum, BNB Chain | 0x9d275685dC284C8eB1C79f6ABA7a63Dc75ec890a |
| AAPLon | Ethereum | 0x14c3abf95cb9c93a8b82c1cdcb76d72cb87b2d4c |
| AAPLon | BNB Chain | 0x390a684ef9cade28a7ad0dfa61ab1eb3842618c4 |
| AAPLon | Solana | 123mYEnRLM2LLYsJW3K6oyYh8uP1fngj732iG638ondo |
| AAPLB | BNB Chain | 0x431a3bee82e2ca41e49895cbece5bb0f76a89b7a |
Fontes: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, novembro de 2026.
* Os emissores dos tokens definem as próprias regras sobre quem pode manter ou resgatar seus tokens. Confira essas regras antes de comprar.



