Tokens da Anthropic: ANTx e ANTon
A Anthropic, empresa por trás do Claude, lista suas ações Classe A na Nasdaq com o ticker ANT. O ANTx vem da xStocks e o ANTon da Ondo Global Markets, e os dois são lastreados em ações ANT mantidas pelo emissor. Na Gem Wallet, eles são tokens comuns: você pode fazer swap para eles, guardá-los e enviá-los como qualquer outra moeda.
| Token | Rede | Contrato |
|---|---|---|
| ANTx | Solana | XsYzw7XHj8K2WHeoeNQVyevMmzjzXfcJ8tQ4FmdN1DL |
| ANTx | Ethereum, BNB Chain | 0x909369940f22dc1c143ac78753a33f41597138b1 |
| ANTon | Ethereum | 0x43a0943893474f246aa58e9921d975ad60adee59 |
| ANTon | BNB Chain | 0x343ccbc9f8409f862008b7abebfff20ecf935c75 |
| ANTon | Solana | 5Kz7Xs8iWvEZFBsyAVDVKgEzNc8KTFxE7eX2Q9jondo |
Fontes: CoinGecko, xStocks, Ondo, novembro de 2026.
* Os emissores dos tokens definem as próprias regras sobre quem pode manter ou resgatar seus tokens. Confira essas regras antes de comprar.



