Tokeny Anthropic: ANTx i ANTon
Akcje klasy A spółki Anthropic, twórcy Claude, są notowane na Nasdaq pod tickerem ANT. ANTx pochodzi od xStocks, a ANTon od Ondo Global Markets, i oba są zabezpieczone akcjami ANT, które posiada emitent. W Gem Wallet to zwykłe tokeny: możesz robić na nie swap, trzymać je i wysyłać jak każdą inną monetę.
| Token | Sieć | Kontrakt |
|---|---|---|
| ANTx | Solana | XsYzw7XHj8K2WHeoeNQVyevMmzjzXfcJ8tQ4FmdN1DL |
| ANTx | Ethereum, BNB Chain | 0x909369940f22dc1c143ac78753a33f41597138b1 |
| ANTon | Ethereum | 0x43a0943893474f246aa58e9921d975ad60adee59 |
| ANTon | BNB Chain | 0x343ccbc9f8409f862008b7abebfff20ecf935c75 |
| ANTon | Solana | 5Kz7Xs8iWvEZFBsyAVDVKgEzNc8KTFxE7eX2Q9jondo |
Źródła: CoinGecko, xStocks, Ondo, listopad 2026.
* Emitenci tokenów sami ustalają zasady, kto może je posiadać lub umarzać. Sprawdź je przed zakupem.



