Perp sull’argento o sull’oro
| Argento (SILVER) | Oro (GOLD) | |
|---|---|---|
| Cosa segue | Argento spot | Oro spot |
| Leva massima | 25x | 25x |
| Banda del weekend per scatto | ±4%, fino a 2 reset | ±4%, fino a 2 reset |
| Orari del prezzo esterno | Dalla domenica alle 18:00 al venerdì alle 17:00 ET | Dalla domenica alle 18:00 al venerdì alle 17:00 ET |
| Cosa muove il prezzo | Domanda di metallo prezioso e industria (pannelli solari, elettronica) | Domanda di metallo prezioso e delle banche centrali |
Fonti: specifiche di trade.xyz, novembre 2026.
Con la stessa leva il rischio sull’argento è maggiore: le sue oscillazioni giornaliere sono di solito più ampie di quelle dell’oro, quindi uno stop-loss piazzato alla stessa distanza scatta più spesso.







