Token S&P 500: SPYx, SPYon e SPYB
L’S&P 500 è l’indice delle 500 grandi società statunitensi, e lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) è il fondo che lo replica. SPYx è emesso da xStocks, SPYon da Ondo Global Markets e SPYB da bStocks, e tutti e tre sono garantiti da quote di SPY detenute dall’emittente. In Gem Wallet sono token come gli altri: puoi ottenerli con uno swap, detenerli e inviarli come qualsiasi altra moneta.
| Token | Rete | Contratto |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Fonti: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, novembre 2026.
* Gli emittenti dei token stabiliscono le proprie regole su chi può detenere o riscattare i loro token. Verificale prima di acquistare.



