Indeks atau satu saham
| S&P 500 (SP500) | Satu saham (misalnya NVDA) | |
|---|---|---|
| Yang diikuti | 500 perusahaan besar AS | Satu perusahaan |
| Leverage maks. | 50x | Lebih rendah dari indeks |
| Batas akhir pekan per tahap | ±2%, 1 kali reset | ±5%, hingga 2 kali reset |
| Jam harga eksternal | Minggu pukul 18.00 hingga Jumat pukul 17.00 ET | Minggu pukul 20.05 hingga Jumat pukul 20.00 ET |
| Penggunaan umum | Pandangan atas pasar AS secara keseluruhan | Pandangan atas satu perusahaan, laporan keuangan |
Sumber: spesifikasi trade.xyz, November 2026.
Indeks menyebar risiko satu perusahaan ke 500 perusahaan, sehingga biasanya bergerak lebih tenang daripada satu saham. Batas leverage yang lebih tinggi mengimbanginya: pergerakan yang sama dalam dolar berdampak lebih mahal pada 50x daripada pada batas leverage satu saham yang lebih rendah.







