Perps perak atau emas
| Perak (SILVER) | Emas (GOLD) | |
|---|---|---|
| Yang diikuti | Perak spot | Emas spot |
| Leverage maks. | 25x | 25x |
| Batas akhir pekan per tahap | ±4%, hingga 2 kali reset | ±4%, hingga 2 kali reset |
| Jam harga eksternal | Minggu pukul 18.00 hingga Jumat pukul 17.00 ET | Minggu pukul 18.00 hingga Jumat pukul 17.00 ET |
| Penggerak harga | Permintaan logam mulia dan industri (panel surya, elektronik) | Permintaan logam mulia dan bank sentral |
Sumber: spesifikasi trade.xyz, November 2026.
Leverage yang sama membawa risiko lebih besar pada perak: pergerakan hariannya biasanya lebih lebar daripada emas, sehingga stop-loss dengan jarak yang sama lebih sering tersentuh.







