Perp Apple atau saham Apple tokenisasi
Gem Wallet memberi dua cara untuk mendapatkan eksposur ke Apple dengan crypto: perp AAPL untuk trade dengan leverage ke dua arah, dan saham tokenisasi AAPLx dari xStocks untuk sekadar menyimpannya.
| Perp Apple (AAPL) | Saham tokenisasi (AAPLx) | |
|---|---|---|
| Yang Anda pegang | Posisi atas harga AAPL | Token yang mengikuti satu saham AAPL |
| Margin atau pembayaran | USDC di Hyperliquid | Hasil swap dari crypto di Solana |
| Leverage | 1x hingga 20x | Tidak ada |
| Posisi short | Bisa | Tidak bisa |
| Funding | Dibayar atau diterima setiap jam | Tidak ada |
| Di Gem Wallet | Perpetuals, pasar AAPL | Swap ke AAPLx |
Sumber: trade.xyz, Backed (xStocks), November 2026.
Perp cocok untuk trade Apple selama beberapa hari atau minggu, long maupun short. Token cocok untuk menyimpan Apple tanpa pembayaran funding.







