Token S&P 500: SPYx, SPYon, dan SPYB
S&P 500 adalah indeks 500 perusahaan besar AS, dan SPDR S&P 500 ETF (SPY) adalah dana yang melacaknya. SPYx berasal dari xStocks, SPYon dari Ondo Global Markets, dan SPYB dari bStocks, dan ketiganya didukung saham SPY yang dipegang penerbit. Di Gem Wallet, ketiganya adalah token biasa: Anda bisa swap ke token ini, menyimpannya, dan mengirimnya seperti koin lainnya.
| Token | Jaringan | Kontrak |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Sumber: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, November 2026.
* Penerbit token menetapkan aturan sendiri tentang siapa yang boleh memegang atau menebus token mereka. Periksa aturan tersebut sebelum membeli.



