Token Anthropic: ANTx dan ANTon
Anthropic, perusahaan di balik Claude, mencatatkan saham Kelas A-nya di Nasdaq dengan ticker ANT. ANTx berasal dari xStocks dan ANTon dari Ondo Global Markets, dan keduanya didukung saham ANT yang dipegang penerbit. Di Gem Wallet, keduanya adalah token biasa: Anda bisa swap ke token ini, menyimpannya, dan mengirimnya seperti koin lainnya.
| Token | Jaringan | Kontrak |
|---|---|---|
| ANTx | Solana | XsYzw7XHj8K2WHeoeNQVyevMmzjzXfcJ8tQ4FmdN1DL |
| ANTx | Ethereum, BNB Chain | 0x909369940f22dc1c143ac78753a33f41597138b1 |
| ANTon | Ethereum | 0x43a0943893474f246aa58e9921d975ad60adee59 |
| ANTon | BNB Chain | 0x343ccbc9f8409f862008b7abebfff20ecf935c75 |
| ANTon | Solana | 5Kz7Xs8iWvEZFBsyAVDVKgEzNc8KTFxE7eX2Q9jondo |
Sumber: CoinGecko, xStocks, Ondo, November 2026.
* Penerbit token menetapkan aturan sendiri tentang siapa yang boleh memegang atau menebus token mereka. Periksa aturan tersebut sebelum membeli.



