चांदी बनाम सोने के perps
| चांदी (SILVER) | सोना (GOLD) | |
|---|---|---|
| किसे फ़ॉलो करता है | चांदी की spot कीमत | सोने की spot कीमत |
| अधिकतम leverage | 25x | 25x |
| वीकेंड पर हर चरण का दायरा | ±4%, अधिकतम 2 रीसेट | ±4%, अधिकतम 2 रीसेट |
| बाहरी कीमत के घंटे | रविवार शाम 6 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे ET तक | रविवार शाम 6 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे ET तक |
| कीमत किससे तय होती है | कीमती धातु की मांग और उद्योग (सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स) | कीमती धातु और सेंट्रल बैंकों की मांग |
स्रोत: trade.xyz स्पेसिफ़िकेशन, नवंबर 2026।
उतना ही leverage चांदी पर ज़्यादा जोखिम भरा होता है: इसके रोज़ के उतार-चढ़ाव आमतौर पर सोने से बड़े होते हैं, इसलिए उतनी ही दूरी पर लगा stop-loss ज़्यादा बार ट्रिगर होता है।







