Perpétuels sur l’argent ou sur l’or
| Argent (SILVER) | Or (GOLD) | |
|---|---|---|
| Ce qu’il suit | Argent au comptant | Or au comptant |
| Levier max. | 25x | 25x |
| Bande du week-end par palier | ±4 %, jusqu’à 2 réinitialisations | ±4 %, jusqu’à 2 réinitialisations |
| Horaires du prix externe | Du dimanche 18 h au vendredi 17 h ET | Du dimanche 18 h au vendredi 17 h ET |
| Ce qui fait bouger le prix | Demande en métal précieux et industrie (panneaux solaires, électronique) | Demande en métal précieux et achats des banques centrales |
Sources : spécifications de trade.xyz, novembre 2026.
À levier égal, le risque est plus élevé sur l’argent : ses variations quotidiennes sont en général plus larges que celles de l’or, si bien qu’un stop-loss placé à la même distance est touché plus souvent.







