Tokens Tesla : TSLAx, TSLAon et TSLAB
Les actions de Tesla, Inc. se négocient sur le marché boursier américain sous le ticker TSLA. TSLAx est émis par xStocks, TSLAon par Ondo Global Markets et TSLAB par bStocks, et tous trois sont adossés à des actions TSLA détenues par l’émetteur. Dans Gem Wallet, ce sont des tokens ordinaires : vous pouvez les obtenir par swap, les conserver et les envoyer comme n’importe quel autre coin.
| Token | Réseau | Contrat |
|---|---|---|
| TSLAx | Solana | XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB |
| TSLAx | Ethereum, BNB Chain | 0x8ad3c73f833d3f9a523ab01476625f269aeb7cf0 |
| TSLAon | Ethereum | 0xf6b1117ec07684d3958cad8beb1b302bfd21103f |
| TSLAon | BNB Chain | 0x2494b603319d4d9f9715c9f4496d9e0364b59d93 |
| TSLAon | Solana | KeGv7bsfR4MheC1CkmnAVceoApjrkvBhHYjWb67ondo |
| TSLAB | BNB Chain | 0x5b1910eaad6450e50f816082aa078c41f10c292f |
Sources : CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, novembre 2026.
* Les émetteurs de tokens fixent leurs propres règles sur qui peut détenir ou racheter leurs tokens. Consultez-les avant d’acheter.



