Tokens S&P 500 : SPYx, SPYon et SPYB
Le S&P 500 est l’indice des 500 grandes entreprises américaines, et le SPDR S&P 500 ETF (SPY) est le fonds qui le réplique. SPYx est émis par xStocks, SPYon par Ondo Global Markets et SPYB par bStocks, et tous trois sont adossés à des parts de SPY détenues par l’émetteur. Dans Gem Wallet, ce sont des tokens ordinaires : vous pouvez les obtenir par swap, les conserver et les envoyer comme n’importe quel autre coin.
| Token | Réseau | Contrat |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Sources : CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, novembre 2026.
* Les émetteurs de tokens fixent leurs propres règles sur qui peut détenir ou racheter leurs tokens. Consultez-les avant d’acheter.



