Tokens Anthropic : ANTx et ANTon
Anthropic, l’entreprise derrière Claude, a fait coter ses actions de classe A au Nasdaq sous le ticker ANT. ANTx est émis par xStocks et ANTon par Ondo Global Markets, et tous deux sont adossés à des actions ANT détenues par l’émetteur. Dans Gem Wallet, ce sont des tokens ordinaires : vous pouvez les obtenir par swap, les conserver et les envoyer comme n’importe quel autre coin.
| Token | Réseau | Contrat |
|---|---|---|
| ANTx | Solana | XsYzw7XHj8K2WHeoeNQVyevMmzjzXfcJ8tQ4FmdN1DL |
| ANTx | Ethereum, BNB Chain | 0x909369940f22dc1c143ac78753a33f41597138b1 |
| ANTon | Ethereum | 0x43a0943893474f246aa58e9921d975ad60adee59 |
| ANTon | BNB Chain | 0x343ccbc9f8409f862008b7abebfff20ecf935c75 |
| ANTon | Solana | 5Kz7Xs8iWvEZFBsyAVDVKgEzNc8KTFxE7eX2Q9jondo |
Sources : CoinGecko, xStocks, Ondo, novembre 2026.
* Les émetteurs de tokens fixent leurs propres règles sur qui peut détenir ou racheter leurs tokens. Consultez-les avant d’acheter.



