Perps de plata u oro
| Plata (SILVER) | Oro (GOLD) | |
|---|---|---|
| Qué sigue | Plata al contado | Oro al contado |
| Apalancamiento máx. | 25x | 25x |
| Banda del fin de semana por tramo | ±4 %, hasta 2 reinicios | ±4 %, hasta 2 reinicios |
| Horario del precio externo | Del domingo a las 6 p. m. al viernes a las 5 p. m. ET | Del domingo a las 6 p. m. al viernes a las 5 p. m. ET |
| Qué mueve el precio | Demanda como metal precioso e industria (paneles solares, electrónica) | Demanda como metal precioso y de los bancos centrales |
Fuentes: especificaciones de trade.xyz, noviembre de 2026.
El mismo apalancamiento implica más riesgo en la plata: sus movimientos diarios suelen ser más amplios que los del oro, así que un stop-loss colocado a la misma distancia salta con más frecuencia.







