Tokens de Tesla: TSLAx, TSLAon y TSLAB
Las acciones de Tesla, Inc. cotizan en la bolsa de EE. UU. con el ticker TSLA. TSLAx procede de xStocks, TSLAon de Ondo Global Markets y TSLAB de bStocks, y los tres están respaldados por acciones de TSLA que tiene el emisor. En Gem Wallet son tokens comunes: puede obtenerlos con un swap, mantenerlos y enviarlos como cualquier otra moneda.
| Token | Red | Contrato |
|---|---|---|
| TSLAx | Solana | XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB |
| TSLAx | Ethereum, BNB Chain | 0x8ad3c73f833d3f9a523ab01476625f269aeb7cf0 |
| TSLAon | Ethereum | 0xf6b1117ec07684d3958cad8beb1b302bfd21103f |
| TSLAon | BNB Chain | 0x2494b603319d4d9f9715c9f4496d9e0364b59d93 |
| TSLAon | Solana | KeGv7bsfR4MheC1CkmnAVceoApjrkvBhHYjWb67ondo |
| TSLAB | BNB Chain | 0x5b1910eaad6450e50f816082aa078c41f10c292f |
Fuentes: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, noviembre de 2026.
* Los emisores de tokens fijan sus propias reglas sobre quién puede mantener o canjear sus tokens. Revíselas antes de comprar.



