Tokens del S&P 500: SPYx, SPYon y SPYB
El S&P 500 es el índice de 500 grandes empresas de EE. UU., y el SPDR S&P 500 ETF (SPY) es el fondo que lo replica. SPYx procede de xStocks, SPYon de Ondo Global Markets y SPYB de bStocks, y los tres están respaldados por acciones de SPY que tiene el emisor. En Gem Wallet son tokens comunes: puede obtenerlos con un swap, mantenerlos y enviarlos como cualquier otra moneda.
| Token | Red | Contrato |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Fuentes: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, noviembre de 2026.
* Los emisores de tokens fijan sus propias reglas sobre quién puede mantener o canjear sus tokens. Revíselas antes de comprar.



