Tokens de Apple: AAPLx, AAPLon y AAPLB
Las acciones de Apple Inc. cotizan en la bolsa de EE. UU. con el ticker AAPL. AAPLx procede de xStocks, AAPLon de Ondo Global Markets y AAPLB de bStocks, y los tres están respaldados por acciones de AAPL que tiene el emisor. En Gem Wallet son tokens comunes: puede obtenerlos con un swap, mantenerlos y enviarlos como cualquier otra moneda.
| Token | Red | Contrato |
|---|---|---|
| AAPLx | Solana | XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp |
| AAPLx | Ethereum, BNB Chain | 0x9d275685dC284C8eB1C79f6ABA7a63Dc75ec890a |
| AAPLon | Ethereum | 0x14c3abf95cb9c93a8b82c1cdcb76d72cb87b2d4c |
| AAPLon | BNB Chain | 0x390a684ef9cade28a7ad0dfa61ab1eb3842618c4 |
| AAPLon | Solana | 123mYEnRLM2LLYsJW3K6oyYh8uP1fngj732iG638ondo |
| AAPLB | BNB Chain | 0x431a3bee82e2ca41e49895cbece5bb0f76a89b7a |
Fuentes: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, noviembre de 2026.
* Los emisores de tokens fijan sus propias reglas sobre quién puede mantener o canjear sus tokens. Revíselas antes de comprar.



