Silber- und Gold-Perps im Vergleich
| Silber (SILVER) | Gold (GOLD) | |
|---|---|---|
| Bildet ab | Silber am Spotmarkt | Gold am Spotmarkt |
| Max. Hebel | 25x | 25x |
| Wochenendspanne pro Schritt | ±4 %, bis zu 2 Resets | ±4 %, bis zu 2 Resets |
| Zeiten des externen Preises | Sonntag 18 Uhr bis Freitag 17 Uhr ET | Sonntag 18 Uhr bis Freitag 17 Uhr ET |
| Was den Preis bewegt | Nachfrage nach Edelmetall und Industrie (Solarmodule, Elektronik) | Nachfrage nach Edelmetall und von Zentralbanken |
Quellen: Spezifikationen von trade.xyz, November 2026.
Derselbe Hebel ist bei Silber riskanter: Seine Tagesbewegungen fallen meist größer aus als bei Gold, deshalb wird ein Stop-Loss im gleichen Abstand öfter ausgelöst.







