Tesla-Token: TSLAx, TSLAon und TSLAB
Die Aktien von Tesla, Inc. werden am US-Aktienmarkt unter dem Ticker TSLA gehandelt. TSLAx stammt von xStocks, TSLAon von Ondo Global Markets und TSLAB von bStocks, und alle drei sind durch TSLA-Aktien gedeckt, die der Emittent hält. In Gem Wallet sind sie gewöhnliche Token: Sie können per Swap in sie tauschen, sie halten und wie jeden anderen Coin senden.
| Token | Netzwerk | Kontrakt |
|---|---|---|
| TSLAx | Solana | XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB |
| TSLAx | Ethereum, BNB Chain | 0x8ad3c73f833d3f9a523ab01476625f269aeb7cf0 |
| TSLAon | Ethereum | 0xf6b1117ec07684d3958cad8beb1b302bfd21103f |
| TSLAon | BNB Chain | 0x2494b603319d4d9f9715c9f4496d9e0364b59d93 |
| TSLAon | Solana | KeGv7bsfR4MheC1CkmnAVceoApjrkvBhHYjWb67ondo |
| TSLAB | BNB Chain | 0x5b1910eaad6450e50f816082aa078c41f10c292f |
Quellen: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, November 2026.
* Token-Emittenten legen eigene Regeln fest, wer ihre Token halten oder zurückgeben darf. Prüfen Sie diese vor dem Kauf.



