S&P-500-Token: SPYx, SPYon und SPYB
Der S&P 500 ist der Index der 500 großen US-Unternehmen, und der SPDR S&P 500 ETF (SPY) ist der Fonds, der ihn abbildet. SPYx stammt von xStocks, SPYon von Ondo Global Markets und SPYB von bStocks, und alle drei sind durch SPY-Anteile gedeckt, die der Emittent hält. In Gem Wallet sind sie gewöhnliche Token: Sie können per Swap in sie tauschen, sie halten und wie jeden anderen Coin senden.
| Token | Netzwerk | Kontrakt |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Quellen: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, November 2026.
* Token-Emittenten legen eigene Regeln fest, wer ihre Token halten oder zurückgeben darf. Prüfen Sie diese vor dem Kauf.



