Anthropic-Token: ANTx und ANTon
Die Class-A-Aktien von Anthropic, dem Unternehmen hinter Claude, sind unter dem Ticker ANT an der Nasdaq notiert. ANTx stammt von xStocks und ANTon von Ondo Global Markets, und beide sind durch ANT-Aktien gedeckt, die der Emittent hält. In Gem Wallet sind sie gewöhnliche Token: Sie können per Swap in sie tauschen, sie halten und wie jeden anderen Coin senden.
| Token | Netzwerk | Kontrakt |
|---|---|---|
| ANTx | Solana | XsYzw7XHj8K2WHeoeNQVyevMmzjzXfcJ8tQ4FmdN1DL |
| ANTx | Ethereum, BNB Chain | 0x909369940f22dc1c143ac78753a33f41597138b1 |
| ANTon | Ethereum | 0x43a0943893474f246aa58e9921d975ad60adee59 |
| ANTon | BNB Chain | 0x343ccbc9f8409f862008b7abebfff20ecf935c75 |
| ANTon | Solana | 5Kz7Xs8iWvEZFBsyAVDVKgEzNc8KTFxE7eX2Q9jondo |
Quellen: CoinGecko, xStocks, Ondo, November 2026.
* Token-Emittenten legen eigene Regeln fest, wer ihre Token halten oder zurückgeben darf. Prüfen Sie diese vor dem Kauf.



