Perps na stříbro, nebo na zlato
| Stříbro (SILVER) | Zlato (GOLD) | |
|---|---|---|
| Co sleduje | Spotové stříbro | Spotové zlato |
| Max. páka | 25x | 25x |
| Víkendové pásmo na krok | ±4 %, až 2 resety | ±4 %, až 2 resety |
| Doba externí ceny | Od neděle 18:00 do pátku 17:00 ET | Od neděle 18:00 do pátku 17:00 ET |
| Co hýbe cenou | Poptávka po drahých kovech a průmysl (solární panely, elektronika) | Poptávka po drahých kovech a poptávka centrálních bank |
Zdroje: specifikace trade.xyz, listopad 2026.
Stejná páka je u stříbra rizikovější: jeho denní pohyby bývají širší než u zlata, takže stop-loss nastavený ve stejné vzdálenosti se spustí častěji.







