Tokeny Tesla: TSLAx, TSLAon a TSLAB
Akcie společnosti Tesla, Inc. se obchodují na americkém akciovém trhu pod tickerem TSLA. TSLAx pochází od xStocks, TSLAon od Ondo Global Markets a TSLAB od bStocks a všechny tři jsou kryté akciemi TSLA, které drží emitent. V aplikaci Gem Wallet jsou to běžné tokeny: můžete na ně vyměnit jiné mince přes swap, držet je a posílat jako kteroukoli jinou minci.
| Token | Síť | Kontrakt |
|---|---|---|
| TSLAx | Solana | XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB |
| TSLAx | Ethereum, BNB Chain | 0x8ad3c73f833d3f9a523ab01476625f269aeb7cf0 |
| TSLAon | Ethereum | 0xf6b1117ec07684d3958cad8beb1b302bfd21103f |
| TSLAon | BNB Chain | 0x2494b603319d4d9f9715c9f4496d9e0364b59d93 |
| TSLAon | Solana | KeGv7bsfR4MheC1CkmnAVceoApjrkvBhHYjWb67ondo |
| TSLAB | BNB Chain | 0x5b1910eaad6450e50f816082aa078c41f10c292f |
Zdroje: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, listopad 2026.
* Emitenti tokenů si sami stanovují pravidla, kdo smí jejich tokeny držet nebo vyplatit. Před nákupem si je ověřte.



