Tokeny S&P 500: SPYx, SPYon a SPYB
S&P 500 je index 500 velkých amerických firem a SPDR S&P 500 ETF (SPY) je fond, který ho sleduje. SPYx pochází od xStocks, SPYon od Ondo Global Markets a SPYB od bStocks a všechny tři jsou kryté akciemi SPY, které drží emitent. V aplikaci Gem Wallet jsou to běžné tokeny: můžete na ně vyměnit jiné mince přes swap, držet je a posílat jako kteroukoli jinou minci.
| Token | Síť | Kontrakt |
|---|---|---|
| SPYx | Solana | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | Solana | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
Zdroje: CoinGecko, xStocks, Ondo, bStocks, listopad 2026.
* Emitenti tokenů si sami stanovují pravidla, kdo smí jejich tokeny držet nebo vyplatit. Před nákupem si je ověřte.



