Tokeny Anthropic: ANTx a ANTon
Společnost Anthropic, která stojí za Claudem, má své akcie třídy A kótované na burze Nasdaq pod tickerem ANT. ANTx pochází od xStocks a ANTon od Ondo Global Markets a oba jsou kryté akciemi ANT, které drží emitent. V aplikaci Gem Wallet jsou to běžné tokeny: můžete na ně vyměnit jiné mince přes swap, držet je a posílat jako kteroukoli jinou minci.
| Token | Síť | Kontrakt |
|---|---|---|
| ANTx | Solana | XsYzw7XHj8K2WHeoeNQVyevMmzjzXfcJ8tQ4FmdN1DL |
| ANTx | Ethereum, BNB Chain | 0x909369940f22dc1c143ac78753a33f41597138b1 |
| ANTon | Ethereum | 0x43a0943893474f246aa58e9921d975ad60adee59 |
| ANTon | BNB Chain | 0x343ccbc9f8409f862008b7abebfff20ecf935c75 |
| ANTon | Solana | 5Kz7Xs8iWvEZFBsyAVDVKgEzNc8KTFxE7eX2Q9jondo |
Zdroje: CoinGecko, xStocks, Ondo, listopad 2026.
* Emitenti tokenů si sami stanovují pravidla, kdo smí jejich tokeny držet nebo vyplatit. Před nákupem si je ověřte.



