রুপার নাকি সোনার perps
| রুপা (SILVER) | সোনা (GOLD) | |
|---|---|---|
| কী অনুসরণ করে | Spot রুপা | Spot সোনা |
| সর্বোচ্চ leverage | 25x | 25x |
| সপ্তাহান্তে প্রতি ধাপের ব্যান্ড | ±4%, সর্বোচ্চ 2টি রিসেট | ±4%, সর্বোচ্চ 2টি রিসেট |
| বাহ্যিক দামের সময় | রবিবার সন্ধ্যা 6টা থেকে শুক্রবার বিকেল 5টা (ET) | রবিবার সন্ধ্যা 6টা থেকে শুক্রবার বিকেল 5টা (ET) |
| দাম কিসে নির্ভর করে | মূল্যবান ধাতুর চাহিদা ও শিল্প (সোলার প্যানেল, ইলেকট্রনিক্স) | মূল্যবান ধাতু ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাহিদা |
সূত্র: trade.xyz এর স্পেসিফিকেশন, নভেম্বর 2026।
একই leverage এ রুপায় ঝুঁকি বেশি: এর দৈনিক ওঠানামা সাধারণত সোনার চেয়ে বড়, তাই একই দূরত্বে রাখা stop-loss বেশি ঘন ঘন ট্রিগার হয়।







