توكنات Tesla: TSLAx و TSLAon و TSLAB
يجري تداول أسهم Tesla, Inc. في سوق الأسهم الأمريكية تحت الرمز TSLA. يأتي TSLAx من xStocks، و TSLAon من Ondo Global Markets، و TSLAB من bStocks، والثلاثة مدعومة بأسهم TSLA تحتفظ بها الجهة المصدرة. وفي Gem Wallet هي توكنات عادية: يمكنك تنفيذ swap إليها والاحتفاظ بها وإرسالها مثل أي عملة أخرى.
| التوكن | الشبكة | العقد |
|---|---|---|
| TSLAx | سولانا | XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB |
| TSLAx | Ethereum، BNB Chain | 0x8ad3c73f833d3f9a523ab01476625f269aeb7cf0 |
| TSLAon | Ethereum | 0xf6b1117ec07684d3958cad8beb1b302bfd21103f |
| TSLAon | BNB Chain | 0x2494b603319d4d9f9715c9f4496d9e0364b59d93 |
| TSLAon | سولانا | KeGv7bsfR4MheC1CkmnAVceoApjrkvBhHYjWb67ondo |
| TSLAB | BNB Chain | 0x5b1910eaad6450e50f816082aa078c41f10c292f |
المصادر: CoinGecko و xStocks و Ondo و bStocks، نوفمبر 2026.
* تضع الجهات المصدرة للتوكنات قواعدها الخاصة بشأن من يحق له الاحتفاظ بها أو استردادها. راجعها قبل الشراء.



