توكنات S&P 500: SPYx و SPYon و SPYB
S&P 500 هو مؤشر 500 شركة أمريكية كبرى، وصندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) هو الصندوق الذي يتتبعه. يأتي SPYx من xStocks، و SPYon من Ondo Global Markets، و SPYB من bStocks، والثلاثة مدعومة بأسهم SPY تحتفظ بها الجهة المصدرة. وفي Gem Wallet هي توكنات عادية: يمكنك تنفيذ swap إليها والاحتفاظ بها وإرسالها مثل أي عملة أخرى.
| التوكن | الشبكة | العقد |
|---|---|---|
| SPYx | سولانا | XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W |
| SPYx | Ethereum، BNB Chain، Arbitrum | 0x90a2a4c76b5d8c0bc892a69ea28aa775a8f2dd48 |
| SPYon | Ethereum | 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c08 |
| SPYon | BNB Chain | 0x6a708ead771238919d85930b5a0f10454e1c331a |
| SPYon | سولانا | k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondo |
| SPYB | BNB Chain | 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 |
المصادر: CoinGecko و xStocks و Ondo و bStocks، نوفمبر 2026.
* تضع الجهات المصدرة للتوكنات قواعدها الخاصة بشأن من يحق له الاحتفاظ بها أو استردادها. راجعها قبل الشراء.



